- Home
- Nosotros
- Casos de èxito
- Tienda
- Servicios
- Contáctenos
-
Productos
- Videovigilancia
- Energía
-
Radiocomunicación
- Protección Contra Descarga
- Sistemas Troncalizados
- Cobertura Celular 5G, 4G, 3G y Voz
- Energía
- Refacciones
- Accesorios para Radios PoC
- Cables
- Radio Sobre Celular PoC
- Aplicaciones y Soluciones
- Racks y Gabinetes
- Accesorios para Hytera (HYT)
- Torres y Mástiles
- Accesorios para Motorola
- Accesorios para Otras Marcas
- Filtros y Sistemas en RF
- Conectores
- Accesorios para ICOM
- Equipo de Laboratorio
- Adaptadores
- Accesorios para KENWOOD
- Antenas
- Radios comerciales KENWOOD
-
Redes y Audio-Video
- Herramientas
- Almacenamiento NAS / SAN y Servidores
- Enlaces de Backhaul
- Cobertura para Celular 4G LTE, 3G y Voz
- Protección Contra Descargas
- UPS / Respaldo
- Antenas
- Enlaces PtP y PtMP
- Racks y Gabinetes
- Redes WiFi
- Redes FTTH/PON
- Torres y Mástiles
- Networking
- Audio, Video y Voceo
- VoIP - Telefonía IP - Videoconferencia
- Cableado Estructurado
- IoT / GPS / Telemática y Señalización Audiovisual
-
Detección de Fuego
- Cables
- Protección Contra Sobretensiones
- Extinción de Incendio
- Señalamientos
- Probadores
- Detectores Autónomos
- Herramientas
- Paneles de Incendio
- Fuentes de Alimentación
- Aplicaciones Especiales
- Notificación y Voceo
- Sistemas de Emergencia
- Accesorios y Dispositivos Direccionables
- Dispositivos Convencionales
-
Control de Acceso
- Administración de Hoteles
- Teclados Autónomos
- Equipo Blindado
- Sistemas de Emergencia
- Refacciones
- Detectores de Metal
- Software de Asistencia
- Paneles de Control de Acceso
- Fuentes de Alimentación
- Biométricos
- Torniquetes y Puertas de Cortesía
- Identificación y Credencialización
- Cerraduras
- Acceso Vehicular
- Acceso SIN CONTACTO
- Videoporteros e Interfonos
- Lectoras y Tarjetas
- Software de Acceso
- Accesorios
-
Automatización e Intrusión
- Paneles de Alarma
- Teclados
- Cables
- Protección Contra Sobretensiones
- Señalamientos
- Videoverificación
- Contactos Magnéticos
- Generadores de Niebla
- Herramientas
- Gabinetes y Carcasas
- Energía
- Centrales de Monitoreo
- Megafonía y Audioevacuación
- Hikvision Paneles de Alarma y Accesorios
- Cercas Eléctricas
- Módulos de Expansión
- Accesorios
- Sistemas de Emergencia
- Protección Perimetral
- Honeywell Total Connect
- Control de Acceso
- Detectores / Sensores
- Automatización - Casa Inteligente
Elemento para Watmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 100 Watt.
Elemento para Watmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 100 Watt.
CO $ 3,420,607.62
Stock disponible: 0
Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 100 Watt.
| Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
| APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
| APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
| APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
| APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
| APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
| APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
| APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
| APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
| APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
| APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
| APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
| APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
| APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
| APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
| APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
| APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
| APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
| APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
| APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
| APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
| APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
| APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
| APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
| APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
