- Home
- Nosotros
- Casos de èxito
- Tienda
- Servicios
- Contáctenos
-
Productos
- Videovigilancia
- Energía
-
Radiocomunicación
- Protección Contra Descarga
- Sistemas Troncalizados
- Cobertura Celular 5G, 4G, 3G y Voz
- Energía
- Refacciones
- Accesorios para Radios PoC
- Cables
- Radio Sobre Celular PoC
- Aplicaciones y Soluciones
- Racks y Gabinetes
- Accesorios para Hytera (HYT)
- Torres y Mástiles
- Accesorios para Motorola
- Accesorios para Otras Marcas
- Filtros y Sistemas en RF
- Conectores
- Accesorios para ICOM
- Equipo de Laboratorio
- Adaptadores
- Accesorios para KENWOOD
- Antenas
- Radios comerciales KENWOOD
-
Redes y Audio-Video
- Herramientas
- Almacenamiento NAS / SAN y Servidores
- Enlaces de Backhaul
- Cobertura para Celular 4G LTE, 3G y Voz
- Protección Contra Descargas
- UPS / Respaldo
- Antenas
- Enlaces PtP y PtMP
- Racks y Gabinetes
- Redes WiFi
- Redes FTTH/PON
- Torres y Mástiles
- Networking
- Audio, Video y Voceo
- VoIP - Telefonía IP - Videoconferencia
- Cableado Estructurado
- IoT / GPS / Telemática y Señalización Audiovisual
-
Detección de Fuego
- Cables
- Protección Contra Sobretensiones
- Extinción de Incendio
- Señalamientos
- Probadores
- Detectores Autónomos
- Herramientas
- Paneles de Incendio
- Fuentes de Alimentación
- Aplicaciones Especiales
- Notificación y Voceo
- Sistemas de Emergencia
- Accesorios y Dispositivos Direccionables
- Dispositivos Convencionales
-
Control de Acceso
- Administración de Hoteles
- Teclados Autónomos
- Equipo Blindado
- Sistemas de Emergencia
- Refacciones
- Detectores de Metal
- Software de Asistencia
- Paneles de Control de Acceso
- Fuentes de Alimentación
- Biométricos
- Torniquetes y Puertas de Cortesía
- Identificación y Credencialización
- Cerraduras
- Acceso Vehicular
- Acceso SIN CONTACTO
- Videoporteros e Interfonos
- Lectoras y Tarjetas
- Software de Acceso
- Accesorios
-
Automatización e Intrusión
- Paneles de Alarma
- Teclados
- Cables
- Protección Contra Sobretensiones
- Señalamientos
- Videoverificación
- Contactos Magnéticos
- Generadores de Niebla
- Herramientas
- Gabinetes y Carcasas
- Energía
- Centrales de Monitoreo
- Megafonía y Audioevacuación
- Hikvision Paneles de Alarma y Accesorios
- Cercas Eléctricas
- Módulos de Expansión
- Accesorios
- Sistemas de Emergencia
- Protección Perimetral
- Honeywell Total Connect
- Control de Acceso
- Detectores / Sensores
- Automatización - Casa Inteligente
Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5010 / 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5010 / 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
CO $ 3,212,920.12
Stock disponible: 0
Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
- Los elementos DPM están diseñados para utilizarse con los sensores digitales de potencia de la serie 5010 / 5014.
- Usando el diseño familiar de elementos de forma, el Elemento DPM puede medir con precisión la potencia promedio real.
- Todos los elementos ensamblables están calibrados de acuerdo a los minuciosos procedimientos de calibración BIRD, avalados por un largo historial de valores de desviación media para asegurar la certificación a las especificaciones estipuladas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con equipos comprados desde su inicio.
| Model | Freq. Range (MHz) | FWD Power | RFL Power | FWD Element | RFL Element |
|---|---|---|---|---|---|
| DPM-50H | 2-30 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50H | DPM-5H |
| DPM-500H | 2-30 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500H | DPM-50H |
| DPM-50A | 25-60 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50A | DPM-5A |
| DPM-500A | 25-60 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500A | DPM-50A |
| DPM50B | 50-125 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50B | DPM-5B |
| DPM-500B | 50-125 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500B | DPM-50B |
| DPM-1000B | 50-125 | 25 W to 1.0 kW | 2.5 W to 100 W | DPM-1000B | DPM-100B |
| DPM-50C | 100-250 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50C | DPM-5C |
| DPM-500C | 100-250 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500C | DPM-50C |
| DPM-2500C | 100-250 | 62.5 W to 2.5 kW | 6.25 W to 250 W | DPM-2500C | DPM-250C |
| DPM-5D | 200-500 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5D | DPM-.5D |
| DPM-50D | 200-500 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50D | DPM-5D |
| DPM-500D | 200-500 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500D | DPM-50D |
| DPM-5E | 400-960 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5E | DPM-.5E |
| DPM-50E | 400-960 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50E | DPM-5E |
| DPM-100E | 400-960 | 2.5 W to 100 W | 250 mW to 10 W | DPM-100E | DPM-10E |
| DPM-500E | 400-960 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500E | DPM-50E |
| DPM-1000E | 400-960 | 25 W to 1.0 kW | 2.5 W to 100 W | DPM-1000E | DPM-100E |
| DPM-5J | 950-1260 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5J | DPM-.5J |
| DPM-50J | 950-1260 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50J | DPM-5J |
| DPM-5K | 1100-1800 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5K | DPM-.5K |
| DPM-50K | 1100-1800 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50K | DPM-5K |
| DPM-5L1 | 1700-1990 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L1 | DPM-.5L1 |
| DPM-50L1 | 1700-1990 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L1 | DPM-5L1 |
| DPM-500L1 | 1700-1990 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500L1 | DPM-50L1 |
| DPM-5L2 | 1990-2200 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L2 | DPM-.5L2 |
| DPM-50L2 | 1990-2200 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L2 | DPM-5L2 |
| DPM-5M | 2200-2300 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5M | DPM-.5M |
| DPM-25M | 2200-2300 | 625 mW to 25 W | 62.5 mW to 2.5 W | DPM-25M | DPM-2.5M |
| DPM-5N | 2300-2500 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5N | DPM-.5N |
| DPM-5R | 2500-2700 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5R | DPM-.5R |
*Pregunte por tiempo de entrega.
