Descripción
CCR1016-12G
CCR1016-12G es un enrutador de grado industrial con una CPU de 16 núcleos de última generación. Si necesita muchos millones de paquetes por segundo, Cloud Core Router es su mejor opción. La unidad está equipada con 12 puertos Gigabit Ethernet y LCD con pantalla táctil a color.
¡La nueva versión r2 tiene 2 GB de RAM a bordo, ranura USB de tamaño completo y doble fuente de alimentación para redundancia!
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | CCR1016-12G |
Arquitectura | TILE |
CPU | TLR4-01680 |
Núcleos de CPU | 16 |
Frecuencia nominal de la CPU | 1,2 GHz |
Dimensiones | 443 x 193 x 44 mm |
Nivel de licencia | 6 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 2 GB |
Tamaño de almacenamiento | 512 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 60 ° C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Cantidad de entradas de CA | 2 |
Rango de entrada de CA | 100-240 |
Consumo máximo de energía | 42 W |
Máximo consumo de energía sin accesorios | 37 W |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 12 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente máxima USB (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de la CPU | si |
Monitor de temperatura de PCB | si |
Botón de modo | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE / RED, EAC, ROHS |
Partes incluidas
Ethernet test results
CCR1016-12G | Tile 16 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 17857.1 | 9142.8 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 975.2 | 11842.8 | 2173.9 | 8904.3 | 2282.4 | 1168.6 |
Routing | none (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 16266 | 8328.2 |
Routing | 25 simple queues | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 2932.9 | 1501.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 975.2 | 11842.8 | 1269 | 5197.8 | 1284.5 | 657.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.