Description
RB260GS
El RB260GS es un pequeño Switch SOHO. Cuenta con cinco puertos Gigabit Ethernet y una interface SFP potencializado por un Atheros Switch Chip.
Probado y recomendado para usar con módulos MikroTik SFP: S-85DLC05D, S-31DLC20D y S-35/53LC20D (no incluido)
Está administrado por un sistema operativo diseñado específicamente para productos switch MikroTik – SwOS.
SwOS es configurable desde el navegador web. Se le proporciona toda la funcionalidad básica de un switch administrado, y más: permite gestionar el reenvío de puerto a puerto, aplicar el filtro MAC, configurar VLAN, el tráfico espejo, aplique la limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos campos de cabecera MAC e IP.
Nota Importante:
Se recomienda para su correcto funcionamiento realizar la actualizacion del Sistema Opertativo SwitchOS 1.17 para equipos con Board: RB260
Modelos con Board: CCS106-5G-1S requieren la Version del SwitchOS 2.0 en delante.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | CSS106-5G-1S |
Dimensiones | 113x139x28mm |
Sistema operativo | MikroTik SwOS |
Tamaño de almacenamiento | 128 KB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -20 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 11-30 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 11-30 V |
Consumo máximo de energía | 5 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | si |
Puertos SFP | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, EAC, ROHS |
Switching results
CSS106-5G-1S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 487.6 | 5,922.0 | 1,409.8 | 5,774.4 | 8,928.6 | 4,571.4 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 487.6 | 11,844.0 | 1,409.8 | 11,548.9 | 8,928.6 | 9,142.9 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 487.6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 8,928.6 | 6,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 487.6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 8,928.6 | 12,000.0 |
Partes incluidas
Reviews
There are no reviews yet.