Description
El BaseBox2 es un dispositivo inalámbrico de 2,4 Ghz para exteriores, basado en nuestro popular modelo RB912, equipado con dos conectores SMA para antenas y una cubierta de cable para protección contra la humedad. También están disponibles tres lugares adicionales para conectores de antena, en caso de que desee usar la ranura BaseBox miniPCIe para una interfaz inalámbrica más para hacer un dispositivo de doble banda o un módem 3G / 4G.
El estuche se puede abrir con una mano y está protegido contra los elementos. Las salidas de cable USB, Ethernet y de conexión a tierra se encuentran en la parte inferior, detrás de una puerta protectora.
Viene con un lazo de montaje para montaje en torre / poste, y también se proporciona un montaje en riel DIN separado. El paquete también incluye un inyector PoE y una fuente de alimentación.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB912UAG-2HPnD-OUT |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9342 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 64 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 10 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | AR9342 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 1 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | FCC, IC |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 30 | -100 |
11 MBit / s | 30 | -94 |
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 24 | -73 |
Partes incluidas
Reviews
There are no reviews yet.