Description
El RB2011Ui es una serie de dispositivos multipuerto de bajo costo. Diseñado para uso en interiores y disponible en muchos casos diferentes, con una multitud de opciones.
El RB2011 está alimentado por RouterOS, un sistema operativo de enrutamiento con todas las funciones que se ha mejorado continuamente durante quince años. Enrutamiento dinámico, hotspot, firewall, MPLS, VPN, calidad de servicio avanzada, equilibrio de carga y enlace, configuración y monitoreo en tiempo real, solo algunas de las muchas funciones que admite RouterOS.
RouterBOARD 2011UiAS-2HnD tiene la mayoría de las funciones e interfaces de todos nuestros enrutadores inalámbricos. Está alimentado por el nuevo procesador de red Atheros 600MHz 74K MIPS, tiene 128 MB de RAM, cinco puertos Gigabit LAN, cinco puertos Fast Ethernet LAN y caja SFP (módulo SFP no incluido). Además, cuenta con una potente cadena dual de 2.4GHz (2312-2732MHz según las regulaciones del país) 802.11bgn AP inalámbrico, puerto serie RJ45, puerto USB y licencia RouterOS L5, así como estuche de escritorio con fuente de alimentación, dos antenas Omni de 4dBi y panel LCD.
El RB2011Ui también tiene capacidad de salida PoE pasiva en el último puerto (ETH10), esto significa que puede alimentar otro dispositivo simplemente conectándolo a través de un cable Ethernet normal
*1 año de garantía.
Especificaciones:
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB2011UiAS-2HnD-IN |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 214mm x 86mm para PCB |
Nivel de licencia | 5 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -35C a + 65C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE fuera | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas de corriente continua | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada de jack DC | 8-30 V |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 510 mA |
Max total hacia fuera (A) | 510 mA |
Consumo máximo de energía | 6W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 6W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 4 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | AR9344 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 5 |
10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | Sí |
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit / s | 30 | -96 |
11MBit / s | 28 | -80 |
6MBit / s | 30 | -96 |
54MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -92 |
MCS7 | 25 | -73 |
Partes incluidas
Características principales de RouterOS
Solucion para conectar dispositivo 3G a una Red LAN.
Pruebas realizadas con BAM’s
Marca: Huawei Modelo: E153u-6
Marca: Huawei Modelo: E1556
Marca: Huawei Modelo: E3372
​Marca: Nokia Modelo: CS-11
Marca: ZTE Modelo: MF100
**Modelos No Compatibles
Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
Marca ZTE Modelo: MF180
Marca ZTE Modelo: MF626
RB2011UiAS-2HnD-IN | AR9344 1G&100M all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 83.6 | 1,015.2 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Routing | 25 simple queues | 100.5 | 1,220.5 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Reviews
There are no reviews yet.